Braun
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,2 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 94% |
Durchschnittliches Eigewicht | 62 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 122 g |
Schwarz
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,2 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 92% |
Durchschnittliches Eigewicht | 61 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 125 g |
Weiss
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,1 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 94% |
Durchschnittliches Eigewicht | 61 g |
Eifarbe | weiss |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 122 g |
Sussex
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,8 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 91% |
Durchschnittliches Eigewicht | 61 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 130 g |
silberfarbener Königsberger
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,3 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 23 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 26 Wochen |
Legespitze | 85% |
Durchschnittliches Eigewicht | 62 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 121 g |
Blausperber
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,5 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 23 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 91% |
Durchschnittliches Eigewicht | 62 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 128 g |
Silberhals
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,1 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 91% |
Durchschnittliches Eigewicht | 61 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 120g |
Grünleger
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,2 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 92% |
Durchschnittliches Eigewicht | 61 g |
Eifarbe | blassgrün |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 120g |
Marans+
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,2 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 94% |
Durchschnittliches Eigewicht | 62 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 122g |
Italiener
Lebendgewicht bei 78 Wochen | 2,2 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 91% |
Durchschnittliches Eigewicht | 62 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 120g |
Rhodeländer Lebendgewicht bei 78 Wochen |
2,3 kg |
Alter bei 50% Legeleistung | 22 Wochen |
Alter bei 80% Legeleistung | 24 - 26 Wochen |
Legespitze | 92% |
Durchschnittliches Eigewicht | 63 g |
Eifarbe | braun |
Täglicher Futterverbrauch | ca. 123g |